费率表更新于
币安、欧易 VIP 等级计算器
输入近 30 天的交易量、BNB 持仓和账户资产,看你在两家分别是什么等级、手续费多少,离下一级还差多少。
计算结果为按官网公布的门槛估算,实际等级以两家登录后「我的费率」页面为准。欧易还会参考期权和价差交易量,本计算器未计入;不同地区和交易对的费率可能不同,邀请优惠未计入。
两家的 VIP 等级是怎么判定的?
币安:交易量和 BNB 持仓同时达标。币安的 VIP 条件写的是「30 天交易量 及 BNB 持仓量」,两项都要满足才能升级。按币安的说明,现货市场的 VIP 用户在合约市场享受相同的 VIP 等级;合约的交易量门槛约为现货的 5 倍。
欧易:资产量或交易量满足其一。欧易会分别看现货交易量、合约交易量、期权和价差交易量以及资产量,哪一项达到的等级最高,就按那一档给全部业务计费,新等级从下一个交易日生效。对交易不频繁但资产较多的用户,欧易的门槛更容易达到。
币安现货 VIP 费率表
| 等级 | 30 天交易量 | BNB 持仓 | 挂单 / 吃单 | BNB 抵扣后 |
|---|---|---|---|---|
| 普通用户 | — | — | 0.100% / 0.100% | 0.075% / 0.075% |
| VIP 1 | ≥ 100 万 | ≥ 5 | 0.090% / 0.100% | 0.0675% / 0.075% |
| VIP 2 | ≥ 500 万 | ≥ 25 | 0.080% / 0.100% | 0.060% / 0.075% |
| VIP 3 | ≥ 2000 万 | ≥ 100 | 0.040% / 0.060% | 0.030% / 0.045% |
| VIP 4 | ≥ 7500 万 | ≥ 500 | 0.040% / 0.052% | 0.030% / 0.039% |
| VIP 5 | ≥ 1.5 亿 | ≥ 1000 | 0.025% / 0.031% | 0.0187% / 0.0232% |
| VIP 6 | ≥ 4 亿 | ≥ 1750 | 0.020% / 0.029% | 0.015% / 0.0217% |
| VIP 7 | ≥ 8 亿 | ≥ 3000 | 0.019% / 0.028% | 0.0143% / 0.021% |
| VIP 8 | ≥ 20 亿 | ≥ 4500 | 0.016% / 0.025% | 0.012% / 0.0187% |
| VIP 9 | ≥ 40 亿 | ≥ 5500 | 0.011% / 0.023% | 0.0083% / 0.0173% |
币安 U 本位合约 VIP 费率表
| 等级 | 30 天交易量 | BNB 持仓 | 挂单 / 吃单 | BNB 抵扣后 |
|---|---|---|---|---|
| 普通用户 | — | — | 0.020% / 0.050% | 0.018% / 0.045% |
| VIP 1 | ≥ 500 万 | ≥ 5 | 0.018% / 0.050% | 0.0162% / 0.045% |
| VIP 2 | ≥ 1000 万 | ≥ 25 | 0.016% / 0.040% | 0.0144% / 0.036% |
| VIP 3 | ≥ 5000 万 | ≥ 100 | 0.012% / 0.032% | 0.0108% / 0.0288% |
| VIP 4 | ≥ 6 亿 | ≥ 500 | 0.010% / 0.030% | 0.009% / 0.027% |
| VIP 5 | ≥ 10 亿 | ≥ 1000 | 0.008% / 0.027% | 0.0072% / 0.0243% |
| VIP 6 | ≥ 25 亿 | ≥ 1750 | 0.006% / 0.025% | 0.0054% / 0.0225% |
| VIP 7 | ≥ 50 亿 | ≥ 3000 | 0.004% / 0.022% | 0.0036% / 0.0198% |
| VIP 8 | ≥ 125 亿 | ≥ 4500 | 0.002% / 0.020% | 0.0018% / 0.018% |
| VIP 9 | ≥ 250 亿 | ≥ 5500 | 0.000% / 0.017% | 0.000% / 0.0153% |
欧易现货与合约 VIP 费率表
| 等级 | 资产量 | 现货 30 天交易量 | 现货挂单 / 吃单 | 合约 30 天交易量 | 合约挂单 / 吃单 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通用户 | — | — | 0.080% / 0.100% | — | 0.020% / 0.050% |
| VIP 1 | ≥ 10 万 | ≥ 100 万 | 0.0675% / 0.080% | ≥ 500 万 | 0.016% / 0.045% |
| VIP 2 | ≥ 20 万 | ≥ 500 万 | 0.060% / 0.070% | ≥ 1000 万 | 0.015% / 0.036% |
| VIP 3 | ≥ 200 万 | ≥ 1000 万 | 0.055% / 0.065% | ≥ 5000 万 | 0.010% / 0.028% |
| VIP 4 | ≥ 500 万 | ≥ 2000 万 | 0.030% / 0.045% | ≥ 2 亿 | 0.008% / 0.027% |
| VIP 5 | ≥ 2000 万 | ≥ 1 亿 | 0.025% / 0.035% | ≥ 6 亿 | 0.005% / 0.026% |
| VIP 6 | ≥ 5000 万 | ≥ 2 亿 | 0.000% / 0.030% | ≥ 10 亿 | 0.000% / 0.025% |
| VIP 7 | ≥ 1 亿 | ≥ 5 亿 | -0.001% / 0.023% | ≥ 15 亿 | -0.001% / 0.023% |
| VIP 8 | ≥ 2.5 亿 | ≥ 10 亿 | -0.0025% / 0.020% | ≥ 20 亿 | -0.0025% / 0.020% |
| VIP 9 | ≥ 5 亿 | ≥ 50 亿 | -0.005% / 0.015% | ≥ 200 亿 | -0.005% / 0.015% |
表中金额单位为美元,数据取自两家官网费率页,2026-10-29 更新。负的挂单费率表示返还手续费。
普通用户怎么降低手续费?
对大多数用户来说,VIP 门槛并不容易达到。不升 VIP 也能降低手续费的方法:注册时绑定邀请优惠、币安开启 BNB 抵扣、多用限价单挂单。详见币安 BNB 抵扣手续费怎么开启和欧易手续费怎么降低;按月交易额估算手续费,可以用手续费计算器。
常见问题
币安 VIP 1 需要什么条件?
按 2026-10-29 币安官网费率页,现货 VIP 1 需要近 30 天交易量达到 100 万 美元,并且持有至少 5 BNB,两个条件要同时满足。
欧易 VIP 1 需要什么条件?
按 2026-10-29 欧易官网费率页,资产量达到 10 万 美元,或近 30 天现货交易量达到 100 万 美元(合约交易量 500 万 美元),满足其一即可。
欧易的 VIP 等级按哪个算?
欧易会分别看现货交易量、合约交易量、期权和价差交易量以及资产量,哪一项达到的等级最高,就按那一档给全部业务计费。本计算器考虑了现货、合约和资产三项。
币安合约的 VIP 等级和现货一样吗?
按币安的说明,现货市场的 VIP 用户在合约市场享受相同的 VIP 等级;合约本身的交易量门槛约为现货的 5 倍,同样需要满足 BNB 持仓要求。